<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cabinet Meurtin</title>
	<atom:link href="http://www.cabinetmeurtin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cabinetmeurtin.com</link>
	<description>Administrateur de Biens à Paris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audit énergétique pour les grandes copropriétés</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-audit-energetique-pour-les-grandes-coproprietes/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-audit-energetique-pour-les-grandes-coproprietes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblé Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Audit énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[grandes copropriétés]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2012, toute copropriété de plus de 50 lots de chauffage collectif, bâtie avant 2001, doit réaliser un audit énergétique dans les 5 ans.
L’objectif de l’audit, réalisé par un bureau d’études, est de fournir aux copropriétaires et au syndic les éléments leur permettant de connaître les travaux à engager sur leur(s) bâtiment(s).

L’audit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-404" title="Audit énergétique" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2012/05/Audit-énergétique-300x248.jpg" alt="" width="180" height="149" />Depuis le 1er janvier 2012, toute copropriété de plus de 50 lots de chauffage collectif, bâtie avant 2001, doit réaliser un audit énergétique dans les 5 ans.</p>
<p>L’objectif de l’audit, réalisé par un bureau d’études, est de fournir aux copropriétaires et au syndic les éléments leur permettant de connaître les travaux à engager sur leur(s) bâtiment(s).</p>
<p><span id="more-403"></span></p>
<p>L’audit se déroule généralement en plusieurs phases :</p>
<ul>
<li>Avant l’intervention du bureau d’études : avant de faire intervenir le prestataire, il convient de préparer le terrain et de rassembler les documents indispensables à sa mission. En chauffage collectif, il est de plus conseillé de réaliser le Bilan énergétique simplifié de la copropriété.</li>
<li>Le prestataire visite la copropriété (certains logements, la toiture si accessible et les équipements) et s’entretient avec des occupants.</li>
<li>Le bureau d’études rédige ensuite le rapport intermédiaire et s’entretient avec le conseil syndical et le syndic sur cette base.</li>
<li>Suite à cette réunion, le prestataire finalise son rapport et assure une présentation finale à l’ensemble des copropriétaires, lors d’une réunion d’information spécifique (ou à défaut lors de l’Assemblé Générale).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-audit-energetique-pour-les-grandes-coproprietes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jusqu&#8217;où les taux baisseront-ils ?</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-jusquou-les-taux-baisseront-ils/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-jusquou-les-taux-baisseront-ils/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[haut]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[ Le dernier palmarès de meilleurtaux.com fait état d&#8217;une baisse quasi-généralisée des taux immobiliers en mai. Lille est toujours en haut de l&#8217;affiche avec un taux de crédit sur 20 ans exceptionnellement bas (3,40 %) tandis que Marseille se hisse pour la première fois au deuxième rang, devant Nantes.
Grâce à cette nouvelle baisse et malgré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-268" title="taux-immobilier" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2011/02/taux-creadit-immobilier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> Le dernier palmarès de meilleurtaux.com fait état d&#8217;une baisse quasi-généralisée des taux immobiliers en mai. Lille est toujours en haut de l&#8217;affiche avec un taux de crédit sur 20 ans exceptionnellement bas (3,40 %) tandis que Marseille se hisse pour la première fois au deuxième rang, devant Nantes.</p>
<p>Grâce à cette nouvelle baisse et malgré une évolution des prix qui diffère d&#8217;une ville à l&#8217;autre, le pouvoir d&#8217;achat immobilier est en hausse partout sauf à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-jusquou-les-taux-baisseront-ils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La baisse des taux continue</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-la-baisse-des-taux-continue/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-la-baisse-des-taux-continue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Immo]]></category>
		<category><![CDATA[prêts immobiliers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier en prêts immobiliers &#8216;Emprunt Direct&#8217; vient encore d&#8217;observer des reculs significatifs des taux d&#8217;intérêt proposés aux particuliers depuis le début du mois de mai, jusqu&#8217;à 0,2% sur certaines durées&#8230; 
D&#8217;après Emprunt Direct, l&#8217;ampleur de la baisse atteint désormais près de 60 points de base depuis février sur certaines maturités, pour des dossiers de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le courtier en prêts immobiliers &#8216;Emprunt Direct&#8217; vient encore d&#8217;observer des reculs significatifs des taux d&#8217;intérêt proposés aux particuliers depuis le début du mois de mai, jusqu&#8217;à 0,2% sur certaines durées&#8230; </p>
<p>D&#8217;après Emprunt Direct, l&#8217;ampleur de la baisse atteint désormais près de 60 points de base depuis février sur certaines maturités, pour des dossiers de qualité diverse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-la-baisse-des-taux-continue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : Top 10 de villes pour investir</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-immobilier-top-10-de-villes-pour-investir/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-immobilier-top-10-de-villes-pour-investir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine Explorimmoneuf a publié dans sa dernière édition, son « palmarès des dix villes où investir » en France. Ou comment « investir gagnant » dans un marché « où les opportunités […] vont se raréfier ».

Bordeaux
Nantes
Toulon
Paris
Lyon
Toulouse
Villeurbanne
Strasbourg
Lille,
Nice

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-373 alignright" title="immobilier" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2012/03/immobilier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Le magazine Explorimmoneuf a publié dans sa dernière édition, son « palmarès des dix villes où investir » en France. Ou comment « investir gagnant » dans un marché « où les opportunités […] vont se raréfier ».</p>
<ol>
<li>Bordeaux</li>
<li>Nantes</li>
<li>Toulon</li>
<li>Paris</li>
<li>Lyon</li>
<li>Toulouse</li>
<li>Villeurbanne</li>
<li>Strasbourg</li>
<li>Lille,</li>
<li>Nice</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-immobilier-top-10-de-villes-pour-investir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50% des copropriétaires participent à la vie de l&#8217;immeuble</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-50-des-coproprietaires-participent-a-la-vie-de-limmeuble/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-50-des-coproprietaires-participent-a-la-vie-de-limmeuble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communiquons]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétaires]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[débats]]></category>
		<category><![CDATA[gestion collective]]></category>
		<category><![CDATA[Immeuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Un sondage sur les copropriétés montrent que seulement 50,95% des français participent aux assemblées générales. 
Ce chiffre montre un manque d’intérêt pour la gestion collective. D’ailleurs, à peine la moitié des sondés considèrent que les débats en assemblées sont intéressants et constructifs.
Au Cabinet Meurtin, nous encourageons tout le monde à se rendre aux assemblées générales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un sondage sur les copropriétés montrent que seulement 50,95% des français participent aux assemblées générales. </p>
<p>Ce chiffre montre un manque d’intérêt pour la gestion collective. D’ailleurs, à peine la moitié des sondés considèrent que les débats en assemblées sont intéressants et constructifs.</p>
<p>Au Cabinet Meurtin, nous encourageons tout le monde à se rendre aux assemblées générales et nous communiquons afin de vous impliquer dans la vie de votre immeuble.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-05-50-des-coproprietaires-participent-a-la-vie-de-limmeuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco PTZ pour les copropriétés d&#8217;ici mai</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-eco-ptz-pour-les-coproprietes-dici-mai/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-eco-ptz-pour-les-coproprietes-dici-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[copropriétés]]></category>
		<category><![CDATA[IMMO Prêt Taux Zéro]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt Taux Zéro]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ copropriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[PTZ copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[SYNDIC Prêt Taux Zéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[ Lors de la dernière assemblée générale du plan Bâtiment Grenelle, son président, Philippe Pelletier s’est dit lassé que la réforme qu’il prône pour développer l’éco-PTZ, moteur en panne de la rénovation thermique, tarde à être mise en œuvre.
Chargé de coordonner la mise en œuvre du Grenelle de l&#8217;Environnement dans le bâtiment , Phillippe Pelletier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-389" title="eco-ptz-copropriete" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2012/04/eco-ptz-copropriete.jpg" alt="" width="150" height="132" /> Lors de la dernière assemblée générale du plan Bâtiment Grenelle, son président, Philippe Pelletier s’est dit lassé que la réforme qu’il prône pour développer l’éco-PTZ, moteur en panne de la rénovation thermique, tarde à être mise en œuvre.</p>
<p>Chargé de coordonner la mise en œuvre du Grenelle de l&#8217;Environnement dans le bâtiment , Phillippe Pelletier  a rappelé,  mercredi 11 avril, devant l&#8217;assemblée conviée à un point  sur l&#8217;avancement de sa mission qu&#8217;il est « insupportable que des banques comptent les fenêtres ».</p>
<p><span id="more-388"></span></p>
<p>Il s&#8217;est étonné et irrité, par ailleurs, que la réforme qu&#8217;il défend traîne à être traduite réglementairement et donc rendue effective.</p>
<p>Ce décret d’application doit être publié courant mai, ensuite les syndics pourront inscrire à l’ordre du jour des prochaines assemblées générales de copropriétaires, la réalisation d’un diagnostic ou d’un audit de l’immeuble collectif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-eco-ptz-pour-les-coproprietes-dici-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logements anciens : record pour 2011</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-logements-anciens-record-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-logements-anciens-record-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Logements anciens]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>
		<category><![CDATA[transactions immobilières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de transactions de logements anciens en France a battu un record absolu en 2011 avec 858.200 transactions immobilières.
Ce chiffre est en hausse de 9% par rapport à 2010 à tempérer avec la baisse prévue par les notaires de France pour 2012.
En tout il y a eut  transactions 148.200 en Ile-de-France, ce qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de transactions de logements anciens en France a battu un record absolu en 2011 avec 858.200 transactions immobilières.</p>
<p>Ce chiffre est en hausse de 9% par rapport à 2010 à tempérer avec la baisse prévue par les notaires de France pour 2012.</p>
<p>En tout il y a eut  transactions 148.200 en Ile-de-France, ce qui reste pour cette région une année record.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-logements-anciens-record-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit immobilier : les taux baissent</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-credit-immobilier-les-taux-baissent/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-credit-immobilier-les-taux-baissent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Durée]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[ La plupart des banques viennent de baisser les taux de leurs crédits immobiliers entre 0,10 et 0,15% en moyenne.
Sur ces durées, les ménages s&#8217;endettent pratiquement aux mêmes conditions qu&#8217;il y a un an: 3,95% en moyenne sur 15 ans (4,05% en janvier) et entre 4,15% et 4,2% sur 20 ans (contre 4,3% en janvier).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-232" title="hausse_des_loyers" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2011/02/hausse_des_loyers-150x150.jpg" alt="" width="105" height="105" /> La plupart des banques viennent de baisser les taux de leurs crédits immobiliers entre 0,10 et 0,15% en moyenne.</p>
<p>Sur ces durées, les ménages s&#8217;endettent pratiquement aux mêmes conditions qu&#8217;il y a un an: 3,95% en moyenne sur 15 ans (4,05% en janvier) et entre 4,15% et 4,2% sur 20 ans (contre 4,3% en janvier).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-credit-immobilier-les-taux-baissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les copropriétés empruntent en sécurité</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-les-coproprietes-empruntent-en-securite/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-les-coproprietes-empruntent-en-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 16:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt]]></category>
		<category><![CDATA[Emprunt Copropriété]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Warsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Warsmann Copropriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite &#171;&#160;loi Warsmann&#160;&#187;, a été publiée au Journal officiel du vendredi 23 mars 2012 .
Parmi les nombreux sujets qu&#8217;elle aborde, le logement, avec l&#8217;article 103 qui autorise les syndicats de copropriétaires à contracter juridiquement un emprunt.

La nouvelle loi impose que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-268" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2011/02/taux-creadit-immobilier.jpg" alt="" width="180" height="180" /> La loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, dite &laquo;&nbsp;loi Warsmann&nbsp;&raquo;, a été publiée au Journal officiel du vendredi 23 mars 2012 .</p>
<p>Parmi les nombreux sujets qu&#8217;elle aborde, le logement, avec l&#8217;article 103 qui autorise les syndicats de copropriétaires à contracter juridiquement un emprunt.</p>
<p><span id="more-380"></span></p>
<p>La nouvelle loi impose que la souscription à l&#8217;emprunt bancaire soit votée à l&#8217;unanimité des copropriétaires, lorsque les travaux concernent les parties communes, et à la majorité (simple ou relative, en fonction du type de travaux) si l&#8217;emprunt bénéficie à certains copropriétaires seulement.</p>
<p>La participation des copropriétaires à l&#8217;emprunt reste optionnelle : ils doivent en faire part au syndic dans un délai de deux mois après la notification de tous les copropriétaires, présents ou non lors de l&#8217;assemblée générale. La loi Warsmann ajoute que le syndic ne peut signer l&#8217;offre de prêt qu&#8217;à l&#8217;expiration de ce délai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-04-les-coproprietes-empruntent-en-securite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Cabinet meurtin sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-03-le-cabinet-meurtin-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-03-le-cabinet-meurtin-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cabinet Meurtin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Meurtin]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[syndic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cabinetmeurtin.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez désormais le Cabinet Meurtin et son équipe sur les réseaux sociaux.

La fan page du Cabinet Meurtin sur Facebook
Notre page Google+
Notre compte Twitter
Notre Page Foursquare

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-376" title="cabinet-meurtin-reseaux" src="http://www.cabinetmeurtin.com/wp-content/uploads/2012/03/cabinet-meurtin-reseaux-300x275.jpg" alt="" width="168" height="154" />Retrouvez désormais le <a href="http://www.repandre.com/Cabinet-Meurtin-une-nouvelle,25264.html" target="_blank">Cabinet Meurtin</a> et son équipe sur les réseaux sociaux.</p>
<ul>
<li>La fan page du Cabinet Meurtin sur <a href="http://www.facebook.com/pages/Cabinet-Meurtin/108382372564940" target="_blank">Facebook</a></li>
<li>Notre page <a href="https://plus.google.com/b/116427461668462728933/116427461668462728933/" target="_blank">Google+</a></li>
<li>Notre compte <a href="http://twitter.com/cabinetmeurtin">Twitter</a></li>
<li>Notre Page <a href="https://fr.foursquare.com/v/cabinet-meurtin/4f6741e66b74aa1289c25b92">Foursquare</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cabinetmeurtin.com/2012-03-le-cabinet-meurtin-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

